Menedżer Żużlowy w sieci by Cristiano91
2008-05-22
RYBNIK 40
1. Swiderski................. R 3 3 1 2 - - 9
2. Gizatulin................. 1 0 1 2 2* - - 6+1
3. Chromik................... 2* 2 2 1 R - - 7+1
4. Baran..................... 3 0 1* 0 - - - 4+1
5. Kuciapa................... 2 3 1 0 3 - - 9
6. Pawlaszczyk............... 3 1 0 0 - - - 4
7. Mitko..................... 1 0 - - - - - 1
GRUDZIADZ 49
1. Puszakowski............... 3 3 3 3 1 - - 13
2. Allen..................... 2* 1 2* 1 X - - 6+2
3. Klingberg................. 1 0 2 2* Fx - - 5+1
4. Staszek................... 0 2 0 3 - - - 5
5. Smolinski................. 3 2 3 3 3 - - 14
6. Risager................... 2 1* 0 2* - - - 5+2
7. Brzozowski................ X 1 - - - - - 1
No. Results RY GR RY GR
1: Pawlaszczyk, Risager, Mitko, Brzozowski (X)..... 4 2 4 2
2: Puszakowski, Allen, Gizatulin, Swiderski (R).... 1 5 5 7
3: Baran, Chromik, Klingberg, Staszek.............. 5 1 10 8
4: Smolinski, Kuciapa, Brzozowski, Mitko........... 2 4 12 12
5: Puszakowski, Chromik, Allen, Baran.............. 2 4 14 16
6: Kuciapa, Staszek, Pawlaszczyk, Klingberg........ 4 2 18 18
7: Swiderski, Smolinski, Risager, Gizatulin........ 3 3 21 21
8: Puszakowski, Allen, Kuciapa, Pawlaszczyk........ 1 5 22 26
9: Swiderski, Klingberg, Gizatulin, Staszek........ 4 2 26 28
10: Smolinski, Chromik, Baran, Risager.............. 3 3 29 31
11: Staszek, Klingberg, Swiderski, Pawlaszczyk...... 1 5 30 36
12: Puszakowski, Risager, Chromik, Baran............ 1 5 31 41
13: Smolinski, Gizatulin, Allen, Kuciapa............ 2 4 33 45
14: Kuciapa, Gizatulin, Allen (X), Klingberg (Fx)... 5 0 38 45
15: Smolinski, Swiderski, Puszakowski, Chromik (R).. 2 4 40 49
Offline